| INDIVIDUAL RESULTS |
| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| HBA Rich Kodama | 237 | 207 | 256 | 126 | 204 | 194 | 236 | 187 | 201 | 1848 |
| Pearl City James Pirtle | 238 | 155 | 166 | 253 | 245 | 238 | 173 | 181 | 190 | 1839 |
| Aiea Shane Dagdag | 181 | 157 | 227 | 158 | 171 | 227 | 195 | 190 | 243 | 1749 |
| HBA Peter Mochizuki | 120 | 207 | 235 | 191 | 159 | 173 | 230 | 208 | 185 | 1708 |
| Mililani Raymond Allen | 126 | 203 | 173 | 219 | 184 | 202 | 192 | 222 | 178 | 1699 |
| HBA Micolas Ogawa | 182 | 159 | 217 | 168 | 172 | 199 | 199 | 201 | 181 | 1678 |
| Maui Jacob Davis | 199 | 192 | 207 | 190 | 161 | 213 | 142 | 159 | 209 | 1672 |
| Roosevelt Justin Kanda | 182 | 146 | 192 | 199 | 231 | 195 | 149 | 196 | 177 | 1667 |
| Kamehameha Aikau Baricuatro | 173 | 162 | 179 | 207 | 180 | 194 | 172 | 176 | 217 | 1660 |
| Kapolei George Vierra | 211 | 238 | 162 | 167 | 189 | 152 | 192 | 187 | 160 | 1658 |
| Kalani Ray Takara | 171 | 199 | 169 | 166 | 169 | 203 | 160 | 203 | 216 | 1656 |
| HBA Ethan Kawada | 196 | 206 | 193 | 201 | 163 | 170 | 198 | 157 | 170 | 1654 |
| Waipahu Billy Viduya | 222 | 196 | 203 | 171 | 153 | 200 | 160 | 177 | 169 | 1651 |
| Waimea Kekoa Masuda | 144 | 191 | 234 | 183 | 161 | 155 | 181 | 213 | 187 | 1649 |
| Mililani Kean Hagai | 202 | 201 | 169 | 187 | 202 | 155 | 189 | 163 | 178 | 1646 |
| Kauai Jerald Colobong | 201 | 171 | 199 | 160 | 181 | 203 | 171 | 201 | 156 | 1643 |
| Hilo Travis Jyo | 188 | 162 | 169 | 149 | 175 | 163 | 246 | 198 | 191 | 1641 |
| Hilo Herbert Mukai | 196 | 267 | 164 | 157 | 132 | 141 | 188 | 221 | 166 | 1632 |
| Kapolei Desmond Torricer-Pang | 161 | 198 | 171 | 174 | 155 | 174 | 178 | 204 | 211 | 1626 |
| Mililani Andrae Lara | 188 | 165 | 210 | 190 | 205 | 158 | 181 | 180 | 147 | 1624 |
| HBA Cody Gibo | 139 | 183 | 219 | 187 | 172 | 199 | 194 | 156 | 174 | 1623 |
| Aiea Justin Domingo-Tanadra | 160 | 168 | 247 | 181 | 154 | 187 | 175 | 156 | 191 | 1619 |
| Maui Roland Carniavarel | 177 | 219 | 170 | 167 | 185 | 171 | 177 | 207 | 141 | 1614 |
| Waiakea Casey Shinshiro | 159 | 223 | 196 | 179 | 175 | 232 | 171 | 134 | 140 | 1609 |
| Kapolei Scott Sunada | 159 | 187 | 179 | 139 | 169 | 220 | 186 | 196 | 169 | 1604 |
| Hilo Aaron Cacho | 176 | 192 | 205 | 177 | 153 | 130 | 182 | 223 | 163 | 1601 |
| Pearl City Dayton Martin | 169 | 145 | 199 | 152 | 195 | 181 | 158 | 214 | 188 | 1601 |
| Mililani Kyle Kageno | 148 | 186 | 183 | 175 | 182 | 170 | 162 | 188 | 197 | 1591 |
| Maryknoll Kyle Kamegawa | 164 | 206 | 123 | 181 | 177 | 185 | 195 | 179 | 167 | 1577 |
| McKinley Chevas Miyashiro-Phillip | 161 | 158 | 166 | 181 | 199 | 203 | 165 | 163 | 180 | 1576 |
| Radford Zachary Seitz | 133 | 186 | 165 | 171 | 162 | 192 | 188 | 180 | 195 | 1572 |
| Mililani Joshua Tajiri | 134 | 140 | 150 | 173 | 226 | 166 | 165 | 227 | 189 | 1570 |
| Baldwin Corey Gushikuma | 155 | 192 | 199 | 203 | 151 | 158 | 195 | 152 | 164 | 1569 |
| Pearl City Jordon Ono | 199 | 212 | 184 | 122 | 162 | 151 | 192 | 196 | 150 | 1568 |
| Kalani Micah Kamiyama | 173 | 151 | 169 | 215 | 186 | 159 | 182 | 156 | 171 | 1562 |
| Punahou Ross Hartwell | 256 | 181 | 177 | 170 | 157 | 165 | 168 | 137 | 138 | 1549 |
| Punahou Christopher Waiamau | 118 | 180 | 178 | 171 | 197 | 188 | 180 | 145 | 187 | 1544 |
| Castle Bronson Tabios | 180 | 188 | 139 | 147 | 183 | 170 | 186 | 185 | 163 | 1541 |
| Castle Brian Kukahiko | 155 | 189 | 158 | 135 | 165 | 204 | 144 | 205 | 176 | 1531 |
| Kauai Jesse Duarte | 168 | 144 | 137 | 203 | 171 | 147 | 182 | 230 | 148 | 1530 |
| Waiakea Kelson Ishii | 172 | 187 | 157 | 155 | 132 | 161 | 220 | 169 | 172 | 1525 |
| Lanakila Baptist Christopher Lee | 150 | 175 | 166 | 176 | 170 | 167 | 187 | 160 | 169 | 1520 |
| Kealakehe Kyle Komo | 163 | 175 | 178 | 139 | 179 | 184 | 185 | 169 | 138 | 1510 |
| Farrington Randy McKee | 183 | 190 | 210 | 178 | 152 | 157 | 135 | 153 | 151 | 1509 |
| Aiea Kyle Pekelo-Passmore | 193 | 165 | 154 | 161 | 171 | 194 | 144 | 166 | 160 | 1508 |
| Kamehameha Jesse Thoemmes | 168 | 194 | 186 | 175 | 181 | 92 | 123 | 180 | 209 | 1508 |
| Mililani Keene Inafuku | 121 | 151 | 190 | 196 | 199 | 159 | 184 | 137 | 164 | 1501 |
| McKinley Chaz Calistro | 171 | 161 | 173 | 142 | 140 | 149 | 181 | 198 | 185 | 1500 |
| St. Louis Jared Mallon | 214 | 151 | 146 | 163 | 168 | 140 | 203 | 172 | 137 | 1494 |
| Waianae Nicholas Manibog | 144 | 201 | 151 | 166 | 188 | 168 | 152 | 166 | 154 | 1490 |
| Punahou Tyler Wong | 173 | 164 | 152 | 214 | 171 | 154 | 140 | 150 | 170 | 1488 |
| St. Louis Christopher Ang | 167 | 158 | 163 | 199 | 166 | 140 | 189 | 158 | 143 | 1483 |
| Iolani Kelly Sakuda | 164 | 164 | 159 | 160 | 158 | 164 | 161 | 171 | 179 | 1480 |
| Hilo Grant Okamura | 176 | 180 | 218 | 145 | 158 | 148 | 156 | 154 | 144 | 1479 |
| Kamehameha John Leong | 196 | 176 | 129 | 182 | 175 | 125 | 161 | 148 | 187 | 1479 |
| Moanalua Damien Luat | 136 | 155 | 168 | 153 | 204 | 172 | 166 | 159 | 157 | 1470 |
| Kauai Joseph Aurelio | 148 | 181 | 182 | 150 | 192 | 131 | 153 | 161 | 168 | 1466 |
| St. Louis Cody Bentosino | 193 | 161 | 148 | 166 | 158 | 128 | 154 | 189 | 158 | 1455 |
| Waiakea Tayden Poha-Ellomar | 113 | 155 | 169 | 136 | 175 | 170 | 175 | 172 | 181 | 1446 |
| Mililani Kurt Kageno | 164 | 185 | 119 | 137 | 125 | 196 | 213 | 148 | 155 | 1442 |
| Castle Trevor Martin | 169 | 167 | 151 | 162 | 160 | 159 | 146 | 156 | 167 | 1437 |
| Castle Travis Higa | 127 | 164 | 141 | 151 | 187 | 192 | 152 | 153 | 161 | 1428 |
| Kapolei Jeffrey Ladines | 177 | 156 | 134 | 202 | 167 | 119 | 106 | 181 | 186 | 1428 |
| Kailua Keola Gomes | 180 | 176 | 124 | 169 | 163 | 153 | 140 | 138 | 182 | 1425 |
| Kapolei Janchristopher Bangal | 173 | 160 | 155 | 160 | 189 | 131 | 146 | 163 | 127 | 1404 |
| Aiea Zachary Remigio | 161 | 135 | 132 | 148 | 176 | 138 | 184 | 161 | 166 | 1401 |
| Assets Mitchell Taylor | 148 | 146 | 133 | 159 | 147 | 153 | 129 | 187 | 192 | 1394 |
| Maryknoll Jonathan Montero | 179 | 134 | 137 | 205 | 139 | 144 | 141 | 134 | 179 | 1392 |
| Mid Pacific David Igeta | 155 | 145 | 178 | 136 | 173 | 154 | 115 | 146 | 186 | 1388 |
| Leilehua Jonathan Mangum | 161 | 140 | 156 | 162 | 165 | 139 | 133 | 180 | 148 | 1384 |
| Kalani David Goo | 140 | 132 | 153 | 153 | 169 | 134 | 154 | 170 | 174 | 1379 |
| Kauai Dominic Piano | 167 | 164 | 188 | 132 | 133 | 151 | 125 | 180 | 136 | 1376 |
| Farrington Shamron Ondayog | 168 | 121 | 132 | 167 | 125 | 132 | 195 | 178 | 141 | 1359 |
| McKinley Brendan Ching | 124 | 134 | 132 | 159 | 151 | 163 | 168 | 173 | 146 | 1350 |
| Aiea Bradley Nishibata | 131 | 167 | 175 | 131 | 148 | 113 | 117 | 183 | 171 | 1336 |
| Academy of the Pacific Shane Watanabe | 154 | 134 | 133 | 178 | 170 | 145 | 146 | 132 | 141 | 1333 |
| Maui Derrick Tianio | 166 | 153 | 186 | 135 | 158 | 114) | 143 | 158 | 196 | 1295 |
| Konawaena Daron Sugiyama | 155 | 123 | 148 | 115 | 149 | 128 | 155 | 160 | 147 | 1280 |
| Konawaena Joshua Yong | 156 | 194 | 147 | 148 | 144 | 149 | 112 | 126 | 102 | 1278 |
| Baldwin Garrett Nouchi | 151 | 132 | 163 | 144 | 143 | 131 | 152 | 134 | 120 | 1270 |
| Kalani Casey Nagamine | 210 | 162 | 171 | 134 | 166 | 133 | 147 | 143 |
| 1266 |
| St. Louis Chad Bauer | 187 | 156 | 180 | 141 | 156 | 162 | 176 | 102 |
| 1260 |
| Hilo John Miyazono | 161 | 150 | 145 | 146 | 179 | 179 | 174 | 119 |
| 1253 |
| Kealakehe Andrew Ackert | 176 | 156 | 161 | 128 | 175 | 136 | 149 | 167 |
| 1248 |
| Pearl City Ken Kajihiro | 139 | 142 | 139 | 201 | 117 | 123 | 119 | 123 | 133 | 1236 |
| Roosevelt Chad Yamamoto | 120 | 145 | 142 | 157 | 166 | 140 | 117 | 127 | 103 | 1217 |
| King Kekaulike Robert Watanabe | 135 | 132 | 132 | 161 | 119 | 145 | 112 | 147 | 118 | 1201 |
| McKinley Kelsen Ganeku | 149 | 118 | 148 | 122 | 110 | 115 | 125 | 170 | 139 | 1196 |
| Kalani Steven Yokota | 131 | 168 | 147 | 144 | 185 | 131 | 110 |
| 161 | 1177 |
| Kauai Jonathan Ruaboro | 153 | 157 | 121 | 133 | 97 |
| 167 | 167 | 155 | 1150 |
| St. Louis Joel Nakamura | 187 | 156 | 180 | 198 | 141 | 128 | 143 |
|
| 1133 |
| Castle Bryson Lee | 143 | 146 | 150 | 154 | 199 | 224 | 113 |
|
| 1129 |
| Kealakehe Eric Maddela-Alcoran | 162 | 165 | 178 | 137 |
| 163 | 126 |
| 182 | 1113 |
| Kealakehe Joseph Wong | 133 |
| 133 | 166 | 153 | 182 | 163 | 152 |
| 1082 |
| Hilo Jason Savella | 156 | 115 | 153 | 123 | 125 | 115 | 125 |
| 137 | 1049 |
| Waiakea Jonathan Shimasaki | 151 | 193 | 162 | 190 | 137 | 143 |
|
|
| 976 |
| Maui Devin Tamashiro |
| 130 | 119 |
| 139 | 134 | 134 | 139 | 113 | 908 |
| Kealakehe Brandon Llanes-Pickett | 144 | 126 |
| 110 |
| 184 | 146 |
| 173 | 883 |
| Waiakea Dalton Izumo | 171 | 142 |
| 145 | 130 |
| 144 |
|
| 732 |
| Maui Sean Nathan | 124 | 115 | 116 | 99 |
|
| 134 | 141 |
| 729 |
| Maui Randal Yamaoka | 92 |
|
| 109 | 155 | 143 |
|
| 124 | 623 |
| Waiakea B J Song |
|
| 196 |
|
|
|
| 157 | 196 | 549 |
| Kealakehe Daniel Schuwer |
|
|
|
| 179 |
|
| 170 | 174 | 523 |
| Kealakehe Erik Nakamoto |
| 165 | 172 |
| 159 |
|
|
|
| 496 |
| St. Louis Blake Suenishi |
|
|
|
|
|
|
| 186 | 174 | 360 |
| Waiakea C J Tokihiro |
|
|
|
|
|
|
| 207 | 150 | 357 |
| Waiakea Kody Ono |
|
|
|
|
| 166 | 146 |
|
| 312 |
| Kealakehe Bryson Apolo |
|
|
|
|
|
|
| 181 | 114 | 295 |
| Hilo Mathew Machida |
|
|
|
|
|
|
| 144 | 147 | 291 |
| Castle Travis Kimura |
|
|
|
|
|
|
| 132 | 122 | 254 |
| St. Louis Wyman Keamo |
|
|
|
|
|
|
|
| 154 | 154 |
| Kalani Gavin Okura |
|
|
|
|
|
|
| 119 |
| 119 |
| Kauai Ivan Ho |
|
|
|
|
| 112 |
|
|
| 112 |
| Kalani Jonathan Lee |
|
|
|
|
|
|
|
| 107 | 107 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Aiea King Yeun Lo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| HBA Andrew Le |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| HBA David Lee |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Kam (Hawaii) Patrick Dacayanan Jr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Maui Christopher Carniavarel |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |