| INDIVIDUAL RESULTS |
| NAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T |
| Kalani Dara Ajimine | 179 | 183 | 181 | 187 | 223 | 186 | 185 | 152 | 210 | 1686 |
| Pearl City Seiko Santos | 161 | 223 | 173 | 199 | 152 | 165 | 184 | 201 | 203 | 1661 |
| St. Andrews Priory Suzana Signaigo | 206 | 145 | 194 | 180 | 169 | 184 | 192 | 188 | 200 | 1658 |
| Maui Malia Baldovi | 136 | 170 | 157 | 225 | 203 | 227 | 163 | 185 | 162 | 1628 |
| Pearl City Jordeen Koizumi | 212 | 233 | 162 | 128 | 151 | 162 | 224 | 180 | 170 | 1622 |
| Kaimuki Christina Kam | 167 | 169 | 188 | 180 | 185 | 160 | 171 | 179 | 200 | 1599 |
| Aiea Lianne Deeter | 161 | 176 | 163 | 223 | 156 | 156 | 173 | 180 | 173 | 1561 |
| Kauai Noelle Campos | 142 | 154 | 178 | 145 | 148 | 187 | 173 | 201 | 204 | 1532 |
| Hilo Nicole Kojiro | 152 | 163 | 183 | 193 | 190 | 167 | 117 | 196 | 170 | 1531 |
| HBA Hannah Hirae | 204 | 167 | 194 | 147 | 127 | 171 | 174 | 163 | 169 | 1516 |
| HBA Sky Uehara | 172 | 192 | 178 | 176 | 168 | 139 | 167 | 137 | 185 | 1514 |
| Mililani Jacqueline Lara | 183 | 155 | 195 | 120 | 186 | 200 | 150 | 153 | 160 | 1502 |
| McKinley Elyse Takashige | 202 | 183 | 149 | 148 | 159 | 170 | 145 | 142 | 201 | 1499 |
| Aiea Holly Somera | 173 | 170 | 151 | 152 | 168 | 143 | 152 | 187 | 201 | 1497 |
| Sacred Hearts Venny Turner | 137 | 184 | 196 | 184 | 150 | 137 | 156 | 156 | 196 | 1496 |
| Campbell Shaina Kaui | 194 | 139 | 149 | 170 | 200 | 150 | 153 | 141 | 193 | 1489 |
| Aiea Ahsley Primacio | 195 | 176 | 157 | 136 | 156 | 181 | 185 | 153 | 149 | 1488 |
| Kalani Chayna Matsuo | 160 | 185 | 128 | 160 | 181 | 155 | 182 | 191 | 146 | 1488 |
| Maui Raelene Yamaoka | 160 | 159 | 133 | 153 | 164 | 158 | 185 | 191 | 185 | 1488 |
| Maui Victoria Baldovi-Wong | 212 | 160 | 139 | 138 | 173 | 158 | 138 | 221 | 148 | 1487 |
| Castle Brittany Awana | 147 | 125 | 190 | 174 | 111 | 192 | 211 | 166 | 168 | 1484 |
| Mililani Diana Ishida | 176 | 157 | 186 | 136 | 175 | 190 | 160 | 135 | 167 | 1482 |
| Sacred Hearts Cara Smith | 145 | 187 | 135 | 155 | 148 | 170 | 183 | 187 | 172 | 1482 |
| HBA Eden Chik | 170 | 155 | 165 | 193 | 178 | 157 | 144 | 148 | 167 | 1477 |
| Waiakea Cortney Yonemori-Lara | 154 | 163 | 168 | 170 | 165 | 199 | 145 | 171 | 139 | 1474 |
| Aiea Adrienne Pang | 137 | 180 | 125 | 172 | 156 | 144 | 208 | 179 | 172 | 1473 |
| Mid Pac Kellie Inouye | 144 | 146 | 186 | 144 | 141 | 194 | 143 | 175 | 185 | 1458 |
| Waiakea Holly Uehara | 137 | 158 | 155 | 219 | 158 | 168 | 179 | 142 | 137 | 1453 |
| Campbell Marissa Mackenzie | 168 | 166 | 138 | 148 | 177 | 135 | 171 | 169 | 180 | 1452 |
| Mililani Stacey Shigekane | 93 | 150 | 168 | 170 | 144 | 193 | 204 | 139 | 191 | 1452 |
| Waialua Nohelani Olpendo | 137 | 179 | 157 | 155 | 150 | 126 | 165 | 204 | 168 | 1441 |
| Academy of the Pacific Larissa Kimura | 164 | 156 | 191 | 124 | 113 | 208 | 151 | 147 | 180 | 1434 |
| Kalani Kayla Takara | 176 | 170 | 135 | 148 | 128 | 176 | 159 | 176 | 165 | 1433 |
| Campbell Krystin Nakano | 164 | 157 | 163 | 177 | 177 | 144 | 167 | 124 | 157 | 1430 |
| Iolani Amanda Igeta | 155 | 144 | 185 | 161 | 200 | 170 | 166 | 120 | 128 | 1429 |
| Kaimuki Liane Yoshitsugu | 170 | 171 | 169 | 121 | 149 | 174 | 158 | 176 | 140 | 1428 |
| Aiea Darcy Oyama | 146 | 148 | 137 | 150 | 201 | 123 | 161 | 169 | 191 | 1426 |
| Baldwin Kayuko Uyeno | 157 | 188 | 155 | 166 | 152 | 135 | 148 | 158 | 155 | 1414 |
| HBA Jillian Kam | 191 | 167 | 161 | 138 | 169 | 170 | 136 | 155 | 122 | 1409 |
| Mililani Tamara Stephens | 186 | 161 | 147 | 150 | 149 | 134 | 158 | 158 | 148 | 1391 |
| Hilo Kaycie Jyo | 140 | 186 | 142 | 169 | 145 | 142 | 116 | 174 | 172 | 1386 |
| Kealakehe Sonnette Apolo | 120 | 171 | 141 | 158 | 202 | 137 | 127 | 145 | 182 | 1383 |
| Waiakea Kayleen Yoneda | 173 | 150 | 131 | 118 | 148 | 158 | 165 | 158 | 180 | 1381 |
| McKinley Amanda Tom | 198 | 126 | 113 | 113 | 150 | 196 | 166 | 156 | 156 | 1374 |
| Pearl City Shari Iha | 131 | 145 | 159 | 146 | 106 | 150 | 222 | 150 | 165 | 1374 |
| Waiakea Kristin Yonemori-Lara | 146 | 152 | 154 | 141 | 148 | 178 | 155 | 122 | 176 | 1372 |
| Kaiser Allison Kimura | 144 | 146 | 167 | 153 | 155 | 153 | 153 | 154 | 136 | 1361 |
| Kapaa Roselyn Ebinger | 146 | 137 | 126 | 159 | 148 | 151 | 182 | 166 | 146 | 1361 |
| Hanalani Nadiene Oh | 152 | 170 | 146 | 132 | 170 | 140 | 179 | 149 | 122 | 1360 |
| Waialua Nohelani Dela Pena Hoopai | 168 | 185 | 143 | 169 | 144 | 137 | 145 | 136 | 127 | 1354 |
| Punahou Nicole Wong | 146 | 138 | 144 | 162 | 156 | 155 | 139 | 154 | 157 | 1351 |
| St. Francis Liane Villanueva | 126 | 187 | 181 | 156 | 124 | 173 | 122 | 117 | 160 | 1346 |
| Kamehameha Keerah Cacal | 139 | 175 | 174 | 134 | 150 | 159 | 123 | 144 | 147 | 1345 |
| Iolani Nicole Chun | 113 | 127 | 132 | 184 | 162 | 141 | 112 | 208 | 163 | 1342 |
| Kapolei Raelena Mattos | 158 | 125 | 162 | 136 | 133 | 115 | 152 | 176 | 183 | 1340 |
| Kealakehe Shannon Ota | 180 | 168 | 107 | 166 | 143 | 134 | 145 | 138 | 159 | 1340 |
| Hilo Kacie Wakida | 115 | 123 | 148 | 162 | 163 | 191 | 144 | 130 | 160 | 1336 |
| Waiakea Britney Nakayama | 115 | 109 | 149 | 153 | 149 | 177 | 145 | 151 | 188 | 1336 |
| Mililani Jamie Lara | 133 | 164 | 158 | 172 | 127 | 139 | 137 | 132 | 171 | 1333 |
| Maryknoll Melanie Yoneda | 154 | 131 | 136 | 120 | 163 | 145 | 187 | 153 | 139 | 1328 |
| Mid Pac Lisa Okazaki | 143 | 158 | 126 | 140 | 149 | 143 | 158 | 155 | 154 | 1326 |
| Moanalua Shantelle Wong | 118 | 164 | 130 | 156 | 130 | 166 | 187 | 125 | 147 | 1323 |
| Maryknoll Faye Castillo | 135 | 134 | 150 | 142 | 134 | 156 | 135 | 196 | 136 | 1318 |
| HBA Janelle Higa | 167 | 133 | 129 | 131 | 142 | 143 | 125 | 173 | 174 | 1317 |
| Moanalua Kathryn Hu | 148 | 148 | 138 | 123 | 160 | 142 | 155 | 165 | 137 | 1316 |
| Kalani Joy Yamane | 166 | 144 | 103 | 140 | 141 | 173 | 129 | 176 | 142 | 1314 |
| Moanalua Shari Usui | 204 | 135 | 161 | 127 | 146 | 128 | 186 | 114 | 113 | 1314 |
| University Joan Javier | 141 | 128 | 152 | 140 | 119 | 118 | 141 | 187 | 184 | 1310 |
| Moanalua Brianna Lagat-Ramos | 131 | 150 | 148 | 143 | 156 | 154 | 161 | 123 | 137 | 1303 |
| Kapolei Kimie Roller | 140 | 137 | 158 | 153 | 152 | 160 | 160 | 111 | 131 | 1302 |
| Kapaa Mindi Agena | 136 | 140 | 122 | 152 | 138 | 123 | 189 | 132 | 167 | 1299 |
| Hilo Noelani Kansaku | 157 | 139 | 114 | 139 | 142 | 150 | 156 | 123 | 167 | 1287 |
| Pearl City Kristyn Kuroda | 106 | 164 | 121 | 136 | 134 | 186 | 143 | 160 | 127 | 1277 |
| Konawaena Caylee Takafuji | 112 | 157 | 138 | 149 | 172 | 121 | 139 | 108 | 179 | 1275 |
| Konawaena Leanna Dahl | 168 | 201 | 155 | 117 | 120 | 122 | 143 | 122 | 127 | 1275 |
| Moanalua Ashley Seina | 157 | 115 | 123 | 120 | 159 | 138 | 148 | 143 | 171 | 1274 |
| Campbell Ashley Plunkett | 147 | 119 | 138 | 188 | 149 | 124 | 136 | 125 | 142 | 1268 |
| Kapaa Marissa Agena | 127 | 133 | 149 | 137 | 157 | 147 | 134 | 155 | 126 | 1265 |
| Iolani Caroline Tamayose | 145 | 183 | 126 | 139 | 198 | 134 | 125 | 99 | 115 | 1264 |
| Baldwin Mika Uyeno | 156 | 146 | 120 | 111 | 138 | 136 | 144 | 129 | 182 | 1262 |
| Kaiser Raychelle Simao | 165 | 118 | 164 | 124 | 121 | 132 | 128 | 149 | 160 | 1261 |
| McKinley Sandra Kaonohi | 126 | 133 | 143 | 139 | 142 | 139 | 161 | 131 | 147 | 1261 |
| Pearl City Teale Thornburg | 120 | 137 | 145 | 152 | 136 | 157 | 129 | 142 | 135 | 1253 |
| University Be Thi Ho | 120 | 136 | 129 | 160 | 127 | 141 | 167 | 122 | 148 | 1250 |
| Kam (Hawaii) Tara Broad | 108 | 144 | 134 | 137 | 130 | 176 | 122 | 148 | 147 | 1246 |
| Kapaa Rachel Arii | 133 | 120 | 163 | 137 | 169 | 115 | 131 | 132 | 146 | 1246 |
| Waiakea Kacie Shirai | 136 | 117 | 139 | 142 | 158 | 111 | 143 | 141 | 157 | 1244 |
| Kalani Brandi Kawamoto | 158 | 136 | 136 | 124 | 123 | 143 | 144 | 129 | 139 | 1232 |
| Konawaena Jeri Ann Matias | 135 | 135 | 123 | 175 | 140 | 134 | 112 | 151 | 113 | 1218 |
| Kaiser Kristi Yakuma | 146 | 136 | 129 | 136 | 136 | 129 | 129 | 127 | 146 | 1214 |
| Hilo Jessica Sagawa | 156 | 139 | 169 | 100 | 129 | 135 | 142 | 96 | 138 | 1204 |
| Iolani Darcy Shindo | 122 | 133 | 157 | 175 | 162 | 121 | 149 | 151 |
| 1170 |
| Maui Kirsten Matsui | 134 | 126 | 115 | 101 | 109 | 152 | 141 | 143 | 149 | 1170 |
| Maui Kyra Calhau | 133 | 141 | 130 | 135 | 126 | 119 | 160 | 129 | 93 | 1166 |
| Kapolei Desiree Yoshimura | 141 | 115 | 119 | 147 | 120 | 116 | 134 | 128 | 133 | 1153 |
| Punahou Lauren Tanimoto | 131 | 96 | 126 | 155 | 106 | 150 | 131 | 124 | 115 | 1134 |
| Kapaa Jean Manibog | 100 | 115 | 107 | 158 | 121 | 147 | 128 | 120 | 115 | 1111 |
| Sacred Hearts Marissa Leong | 81 | 143 | 108 | 108 | 137 | 116 | 104 | 118 | 100 | 1015 |
| King Kekaulike Mikaela Lum | 83 | 98 | 121 | 114 | 121 | 85 | 137 | 116 | 105 | 980 |
| Iolani Robyn Totoki | 130 | 139 | 133 | 130 | 137 | 135 | 131 |
|
| 935 |
| Iolani Laura Woo |
|
|
|
|
|
|
| 105 | 110 | 215 |
| Iolani Emily Kim |
|
|
|
|
|
|
|
| 102 | 102 |
| Aiea Shelsy Lonso |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| HBA Rachel Inouye |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| HBA Tracie Lawton |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Hilo Loralyn Arakawa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Hilo Makalani Pina |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Kaiser Caliann Fukuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Kalani Joy Masuda |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Kalani Mari Yoshimura |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Kalani Sara Goo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Karina Shiroma |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Kealakehe Tiffany Katsunai |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Maryknoll Allysa Tseu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Mayknoll Fay Castillo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Mililani Jaycie Okata |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Mililani Justine Pham |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Moanalua Tamlyn Suzuki |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Pearl City Brittany Bungcayao- Rosario |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Sacred Hearts Juliana Ho |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Waiakea Brittany Uyeda |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Waiakea Christina Watkins |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Waiakea Kaela Maluo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Waiakea Kerri Nakatsu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Waialua Blanche Dela Pena |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
| Waialua Tory-Lyn Saguibo |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0
|